安全基线是信息系统安全保障的“底线标准”,通过预先定义的安全配置要求和技术规范,确保系统在部署、运行过程中满足最低安全防护能力,安全基线检查项作为基线落地的核心工具,涵盖网络、系统、应用、数据、物理及管理等多个维度,旨在识别配置缺陷、弥补安全短板,是合规性审计、风险评估和安全加固的基础依据。

网络设备安全基线检查项
网络设备是信息系统的“入口”,其安全配置直接影响整体网络安全,基线检查项主要包括设备基础安全配置、访问控制策略、日志审计能力及漏洞管理四个方面,具体如下:
| 检查类别 | 检查项 | 合规标准 | |
|---|---|---|---|
| 设备基础安全 | 默认账户密码 | 检查是否修改默认用户名(如admin、root)和密码,密码是否符合复杂度要求(长度≥12位,包含大小写字母、数字、特殊字符) | 等保2.0三级要求“应对登录的用户进行身份标识和鉴别,身份标识具有唯一性” |
| 设备基础安全 | 登录超时设置 | 检查控制台登录(Console)、远程登录(SSH/Telnet)的超时时间是否≤15分钟 | NIST SP 800-53要求“自动终止非活动会话” |
| 访问控制 | ACL规则配置 | 检查是否配置访问控制列表,限制高危端口(如3389、22)的访问来源,仅允许授权IP访问 | 等保2.0要求“应在网络边界或区域之间访问控制设备,设置访问控制规则” |
| 访问控制 | 端口管理 | 检查是否关闭未使用的高危端口(如Telnet、FTP),仅开放业务必需端口 | CIS Benchmark建议“禁用不必要的服务和端口” |
| 日志审计 | 日志功能开启 | 检查是否开启登录日志、配置变更日志、流量日志,日志内容包含时间、用户、IP、操作类型等信息 | 《网络安全法》第二十一条要求“记录网络运行状态、网络安全事件” |
| 日志审计 | 日志存储周期 | 检查日志存储周期是否≥90天,支持日志备份和查询 | 等保2.0三级要求“审计日志应保存至少180天” |
| 漏洞管理 | 补丁更新 | 检查是否及时安装厂商发布的安全补丁,高危漏洞修复时效≤7天 | CVE漏洞管理规范“高危漏洞修复时间不超过7个工作日” |
服务器与操作系统安全基线检查项
服务器是业务系统的核心载体,操作系统安全是服务器安全的基础,基线检查需覆盖账户策略、服务配置、补丁管理及日志审计等关键环节,具体如下:
| 检查类别 | 检查项 | 合规标准 | |
|---|---|---|---|
| 账户策略 | 密码策略 | 检查密码复杂度(长度≥12位,包含4类字符中的3类)、密码有效期(≤90天)、密码历史(禁止使用前5次密码) | 等保2.0三级“应具有登录失败处理功能,应配置结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施” |
| 账户策略 | 账户权限 | 检查是否禁用或删除默认账户(如Guest、test),普通用户是否使用非管理员账户登录 | CIS Benchmark“禁用默认账户和空密码账户” |
| 服务配置 | 服务最小化 | 检查是否关闭非必需服务(如Windows Remote Registry、Linux rsh-server),仅启动业务相关服务 | 等保2.0要求“遵循最小安装原则,仅安装必要的组件和应用软件” |
| 服务配置 | 共享资源 | 检查是否关闭不必要的共享文件夹,必须共享的文件夹是否设置权限控制(仅授权用户可读写) | NIST SP 800-53“共享资源应实施访问控制” |
| 补丁管理 | 系统补丁 | 检查是否开启自动更新功能,高危补丁安装时效≤7天,定期核查补丁安装情况 | 微软/Linux官方安全补丁管理指南 |
| 日志审计 | 系统日志 | 检查是否开启安全日志(Windows Event ID 4624/4625)、Linux auth.log,日志记录登录成功/失败信息 | 等保2.0三级“应对登录行为进行审计,包括登录成功/失败” |
应用系统安全基线检查项
应用系统是直接处理业务数据的环节,面临SQL注入、XSS等常见威胁,基线检查需聚焦身份认证、权限控制、输入验证及安全开发,具体如下:
| 检查类别 | 检查项 | 合规标准 | |
|---|---|---|---|
| 身份认证 | 认证方式 | 检查是否采用双因素认证(如密码+动态口令),密码传输是否加密(HTTPS),会话超时是否≤30分钟 | 等保2.0三级“应对登录的用户进行身份标识和鉴别,身份标识具有唯一性” |
| 身份认证 | 错误处理 | 检查登录失败时是否返回通用提示(如“用户名或密码错误”),不暴露具体账户是否存在 | OWASP Top 10“A01:2021-失效的访问控制” |
| 权限控制 | 最小权限 | 检查用户权限是否遵循最小化原则,普通用户是否具备越权操作风险(如管理员权限分配) | ISO/IEC 27001“实施最小权限原则” |
| 权限控制 | 数据权限 | 检查敏感数据(如身份证、手机号)是否通过字段级权限控制,不同角色可见数据范围是否隔离 | GDPR“数据最小化原则” |
| 输入验证 | 输入校验 | 检查是否对用户输入进行严格校验(如SQL注入过滤、XSS编码),不信任前端输入数据 | OWASP Top 10“A03:2021-注入漏洞” |
| 输入验证 | 文件上传 | 检查文件上传功能是否限制文件类型(仅允许白名单格式),是否校验文件内容(如图片二次渲染) | OWASP“文件上传安全规范” |
数据安全基线检查项
数据是信息系统的核心资产,需从分类分级、加密、备份及销毁全生命周期进行管控,基线检查项如下:

| 检查类别 | 检查项 | 合规标准 | |
|---|---|---|---|
| 分类分级 | 数据分类 | 检查是否对数据进行分类分级(如公开、内部、敏感、核心),明确各级别数据的标识和管理要求 | 《数据安全法》第二十一条“建立健全数据分类分级保护制度” |
| 加密存储 | 传输加密 | 检查数据传输是否采用HTTPS、SFTP等加密协议,禁止明文传输敏感数据 | 等保2.0三级“应采用校验技术保证通信过程中数据的完整性” |
| 加密存储 | 静态加密 | 检查敏感数据(如数据库密码、配置文件)是否采用加密存储(如AES-256),密钥是否独立管理 | NIST SP 800-57“加密算法应符合国家密码管理局要求” |
| 备份恢复 | 定期备份 | 检查是否对核心数据定期备份(全量+增量),备份数据是否加密存储 | 等保2.0三级“应提供数据恢复功能” |
| 备份恢复 | 备份验证 | 检查是否定期验证备份数据的可用性和完整性,确保恢复时效≤4小时 | ITIL“备份恢复演练要求” |
| 访问控制 | 数据权限 | 检查是否对数据访问行为进行审计(如谁在何时访问了哪些数据),敏感数据操作是否需审批 | 《个人信息保护法》第四十七条“个人信息处理者应当对其个人信息处理活动负责” |
物理安全基线检查项
物理环境是信息系统运行的“载体”,需保障设备、机房的物理安全,基线检查项如下:
| 检查类别 | 检查项 | 合规标准 | |
|---|---|---|---|
| 机房环境 | 出入控制 | 检查机房是否设置门禁系统(刷卡/指纹),是否登记出入人员信息,是否实施“双人双锁”管理 | 等保2.0三级“应对进入机房的人员进行身份鉴别和记录” |
| 机房环境 | 环境监控 | 检查机房是否配备温湿度监控(温度18-27℃,湿度40%-60%)、消防系统(气体灭火)、漏水检测 | GB 50174-2017《电子信息机房设计规范》 |
| 设备防护 | 物理访问 | 检查服务器、网络设备是否上锁固定,USB接口是否禁用或管控(仅授权设备可接入) | CIS Benchmark“禁用或控制物理接口” |
| 设备防护 | 介质管理 | 检查存储介质(如U盘、硬盘)是否登记台账,报废介质是否进行数据清除(如消磁、低级格式化) | NIST SP 800-88“数据媒体清理指南” |
管理制度安全基线检查项
安全基线不仅是技术要求,需配套管理制度保障落地,基线检查项如下:
| 检查类别 | 检查项 | 合规标准 | |
|---|---|---|---|
| 安全责任制 | 岗位职责 | 检查是否明确安全管理员、系统管理员、审计员等岗位职责,是否签署安全保密协议 | 等保2.0三级“应设立安全管理机构,配备专职安全管理人员” |
| 应急预案 | 应急演练 | 检查是否制定网络安全应急预案(如入侵、数据泄露),是否每年至少开展1次应急演练 | 《网络安全法》第二十五条“网络安全事件应急预案应当定期演练” |
| 人员安全 | 背景调查 | 检查是否对接触核心系统的人员进行背景审查,离职人员是否及时回收权限 | ISO/IEC 27001“人力资源安全管理” |
| 培训教育 | 安全培训 | 检查是否定期开展安全意识培训(如钓鱼邮件识别、密码管理),培训覆盖率是否100% | 等保2.0三级“应对全体用户安全教育和培训” |
安全基线检查项是构建纵深防御体系的基础,需结合业务场景和合规要求,定期开展检查与整改,形成“检查-整改-复查”的闭环管理,持续提升信息系统的整体安全防护能力。
FAQs
问:安全基线检查的频率应该如何确定?
答:安全基线检查频率需根据系统重要性、风险等级及合规要求综合确定,一般而言,核心业务系统(如金融、政务)建议每季度开展1次全面检查,非核心系统每半年1次;新系统上线前、重大变更后需专项检查;漏洞爆发(如Log4j)等紧急事件时需临时增加检查频率,确保及时发现并修复风险。

问:如何应对安全基线检查中发现的高危漏洞?
答:高危漏洞应对需遵循“优先级排序、快速修复、验证闭环”原则:根据漏洞危害等级(如CVSS评分≥7.0为高危)和资产重要性确定修复优先级,优先修复核心系统的高危漏洞;对于可立即修复的漏洞(如补丁更新),应在24小时内完成修复;对于无法立即修复的漏洞(如需厂商升级),需采取临时防护措施(如访问控制、流量监控),明确修复时限并跟踪进度;修复后需通过渗透测试或复测验证漏洞是否彻底消除,并记录修复过程备查。
原创文章,发布者:酷番叔,转转请注明出处:https://cloud.kd.cn/ask/48206.html